#Le_vostre_visite_provengono_da_
Le vostre visite provengono da
Il sito è stato immesso nel web nella prima metà del 2002 ma vista la mia inesperienza (non capivo neanche che bisognava segnalare il sito ai motori di ricerca...) non registrai le visite che per lo stesso motivo furono molto poche (non che ora siano tante...), comunque fino ad agosto incluso del 2002 si ebbero solo 75 pagine viste . Nel settembre di quell'anno il sito venne segnalato in Siti Cattolici Italiani e in quel mese si ebbe un piccolo boom di visite e a fine anno le visite erano 644.
| mese | Pagine viste | Accessi unici | variazione rispetto al mese precedente |
| Marzo | 35 | 20 | |
| Aprile | 19 | 17 | -15.0% |
| Maggio | 10 | 9 | -47.1% |
| Giugno | 3 | 3 | -66.7% |
| Luglio | 5 | 4 | +33.3% |
| Agosto | 4 | 4 | +0.0% |
| Settembre 2002 | 317 | 284 | >999% |
| Ottobre | 66 | 59 | -79,2% |
| Novembre | 90 | 76 | +28,8% |
| Dicembre | 96 | 84 | +10,5% |
Nel 2003 ,chissà perchè, registrai i dati solo di alcuni mesi. Comunque le pagine viste in totale nel 2003 furono 3.676
| mese | Pagine viste | Accessi unici | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio 2003 | 204 | 178 | +111,9% |
| Febbraio | 137 | 119 | -33,1% |
| Marzo | 139 | 121 | +1,7% |
| Aprile | 246 | 187 | +54,5% |
| Novembre | 617 | 314 | |
| Dicembre | 418 | 217 | -30,9% |
Nel 2004 le cose cominciarono ad andare senz'altro meglio (niente di trascendentale ma...insomma...) : 8413 pagine viste
| mese | Pagine viste | Accessi unici | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio 2004 | 823 | 366 | +68,7% |
| Febbraio | 371 | 216 | -41,0% |
| Marzo | 510 | 272 | +25,9% |
| Aprile | 825 | 452 | +66,2% |
| Maggio | 808 | 454 | +0,4% |
| Giugno | 608 | 354 | -22,0% |
| Luglio | 490 | 278 | -21,5% |
| Agosto | 633 | 321 | +15,5% |
| Settembre | 757 | 408 | +27,1% |
| Ottobre | 968 | 515 | +26,2% |
| Novembre | 917 | 485 | -5,8% |
| Dicembre | 703 | 372 | -23,3% |
Lo stesso ritmo , grosso modo , si ebbe nel
2005. Ad aprile per la prima volta si hanno più di 1.000 pagine viste in un
mese: speriamo di non dover aspettare di nuovo... la morte di un papa ...perchè
l'evento si ripeta! In totale però si hanno 7986 pagine viste.
| mese | Pagine viste | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio 2005 | 676 | -3,84 % |
| Febbraio | 597 | -11,69 % |
| Marzo | 716 | +19,93 % |
| Aprile | 1.190 | +66,20 % |
| Maggio | 559 | -53,03 % |
| Giugno | 444 | -20,57 % |
| Luglio | 432 | -2,70 % |
| Agosto | 459 | +6,25 % |
| Settembre | 649 | 41,39 % |
| Ottobre | 832 | +28,20 % |
| Novembre | 749 | -9,98 % |
| Dicembre | 683 | -8,81 % |
Nel 2006 si ha un qualche declino. In totale 6390 pagine viste.
| mese | Pagine viste | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio 2006 | 800 | +17,1% |
| Febbraio | 758 | -5,2% |
| Marzo | 793 | + 4,6% |
| Aprile | 604 | - 23,8% |
| Maggio | 603 | - 0,2% |
| Giugno | 371 | -38,5 % |
| Luglio | 407 | + 9,7 % |
| Agosto | 329 | -19,2 % |
| Settembre | 414 | + 25,8% |
| Ottobre | 482 | + 16,4% |
| Novembre | 477 | -1,0% |
| Dicembre | 352 | -26,2% |
Nel 2007 le pagine viste visite sono state circa 4.500:
| mese | Pagine viste | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio | 548 | +55,7% |
| Febbraio | 452 | -17,5% |
| Marzo | 425 | -6,0% |
| Aprile | 390 | -8,2% |
| Maggio | 444 | +13,8% |
| Giugno | 301 | -32,2% |
| Luglio | 341 + | 13,3% |
| Agosto | 325 | -4,7% |
| Settembre | 281 | -13,5% |
| Ottobre | ? | |
| Novembre | 445 | +2,9% |
| Dicembre | 343 | -22,9% |
Nel 2008 :
| mese | Pagine viste | variazione rispetto al mese precedente |
| Gennaio | 465 | +35,6% |
| Febbraio | 436 | -6,2% |
| Marzo | 364 | -16,5% |
| Aprile | 341 | -6,3% |
| Maggio | 382 | +12,0% |
| Giugno | 364 | -4,7% |
| Luglio | 329 | -9,6% |
| Agosto | 276 | -16,1% |
| Settembre | 267 | -3,3% |
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre |
DISCLAIMER
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o imprecisioni,che si prega di Segnalare.
Giurisdizioni Legenda Chiese Cattoliche Chiese Ortodosse Chiese Non Calcedonesi Chiese Anglicane Chiese Unite, Chiese Protestanti Altre Chiese